序號 | 名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單位 | 貨到付款報價(元/噸) | 月結報價(元/噸) |
1 | 鋼板 | 20mm | 50 | M2 | ||
2 | 鋼板 | 10mm | 400 | M2 | ||
3 | 鋼板 | 6mm | 240 | M2 | ||
4 | 槽鋼 | 160# | 1210 | M | ||
5 | 槽鋼 | 140# | 420 | M | ||
6 | H型鋼 | 200# | 164 | M | ||
7 | H型鋼 | 350# | 18 | M | ||
8 | 工字鋼 | 450# | 148 | M | ||
9 | 鋼管 | Φ325×10mm | 150 | M | ||
10 | 鋼管 | Φ150×6mm | 600 | M | ||
11 | 方管 | 350×350×12mm | 320 | M | ||
12 | 方管 | 200×200×10mm | 440 | M | ||
13 | 方管 | 150×150×8mm | 400 | M | ||
14 | 角鋼 | 63×63×5mm | 3800 | M | ||
貨到付款總計金額: 元 人民幣大寫: 元 月結總計金額: 元 人民幣大寫: 元 |
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 規格 | 數量(噸) | 單價(元/噸) | 備注 |
材料類 | ||||||
合計金額大寫: 合計:元 | ||||||
以上價格為含稅到貨價、含指導安裝、調試、培訓、技術指導等費用。 |
甲方 | 乙方 |
單位名稱:興文縣宏峰采石有限責任公司 | 單位名稱: |
法定代表人: | 法定代表人: |
委托代理人: | 委托代理人: |
開戶銀行:瀘州市農村商業銀行股份有限公司大渡支行 | 開戶銀行: |
賬號:1457 0120 0000 1149 4 | 賬號: |
電話:0831-8066548 | 電話: |
日期: | 日期: |