設備名稱 | 規格型號/配置 | 單位 | 數量 |
投標 保證金 |
使用地點 |
鄂破機破碎臂 | 套 | 1 | 壹萬元 | 興文縣大河苗族鄉龍山村五組 |
電機功率 | 接入電壓 | 工作電壓 | 操控方式 | 備注 |
37KW | 380V | 24V | 線控+選配遙控 | |
液壓流量 | 工作壓力 | 液壓控制 | 油箱容量 | |
MAX 92L/min | MAX 250bar | 手動+電液一體 | 380L | |
釬桿直徑 | 打擊頻率 | 工作范圍 | ||
100mm | 400-800BPM | 根據實際工況定制工作臂 |
項目 | 參數 | 備注 |
大臂長度 | 4700mm | |
小臂長度 | 2340mm | |
最大工作半徑 | 8500mm | |
最大垂直破碎半徑 | 7000mm | |
工作臂旋轉角度 | 360°平臺回轉 | |
主泵 | 齒輪泵 | |
主泵電機 | 37KW 380V | |
系統最大工作壓力 | 250bar | |
系統最大流量 | 92L/min | |
油箱容積 | 380L | |
液壓油過濾器 | 吸油過濾器、高壓過濾器、回油過濾器 | |
液壓油散熱器 | 風冷、冷卻能力24KW | |
液壓錘釬桿直徑 | Φ100mm | |
液壓錘工作壓力 | 16~18Mpa | |
沖擊頻次 | 400~800bpm | |
工作臺基座高度 | 6250mm | |
工作臺基座臺面寬 | 2000*2000mm |
![]() |
附件2 相關圖紙 |